
Berikut kami Lampirkan Nama-nama Alumni STTIN
- Mohon di koreksi Jika ada Kesalahan dalam Penulisan Nama, Tahun Masuk, dan Tahun Lulus
- Mohon di koreksi jika ada Nama Alumni yang tidak masuk dalam daftar Alumni STTIN
- Dalam Lampiran Alumni kami sengaja tidak masukkan data Tempat/Tgl. Lahir, NIM, NIKA untuk menghindari penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
- Untuk Semua Alumni Mohon Mengisi Formulir Pada Form Yang sudah Disediakan di Link ini (Klik Untuk Membuka Link tersebut), dan Mohon di Isi Data dengan Baik dan Benar. data yang bapak/ibu kirim akan masuk ke database kami dan juga ke E-mail yang bapak ibu masukkan dalam Formulir
- Data Bapak Ibu tidak dipublikasikan untuk umum, hanya untuk keperluan data sekolah
DATA ALUMNI
SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA IMMANUEL NUSANTARA
TAHUN 1998 – 2009
NO |
NAMA |
L/P |
THN LULUS | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
01 | Ester Prasetyoningsuh | P | 1998 | S1 | 16-01-1998 |
02 | Irene Pattikayhatu | P | 1998 | S1 | |
03 | Rebecca Sitompul | P | 1998 | S1 | |
04 | Rantonirio Mangunsong | L | 1998 | S1 | |
05 | Triyono Stepanus | L | 1998 | S1 | |
06 | Yohana Dwi Murwaty | P | 1998 | S1 | |
07 | Abdon A. Amtiran | L | 1998 | S1 | |
08 | Marethio Panduwal | P | 1998 | S1 | |
09 | Yulius Amtitan | L | 1998 | S1 | |
10 | Hendri Suwarno | L | 1999 | S1 | 31-08-1999 |
11 | Nurhayati Priskila | P | 1999 | S1 | |
12 | Yakobus Kristiyono | L | 1999 | S1 | |
13 | Ahas Sirappa | L | 1999 | S1 | |
14 | Ruth Thobias | P | 1999 | S1 | |
15 | Ebenhaezer Kartoma | L | 1999 | S1 | |
16 | Sutrisno | L | 1999 | S1 | |
17 | Sarmen Haloho | L | 1999 | S1 | |
18 | Riama L.M. Simbolon | P | 1999 | S1 | |
19 | Ernanto Haryadi | L | 1999 | S1 | |
21 | Formulia Laia | P | 1999 | S1 | |
22 | Janu Rahardjo | L | 1999 | S1 | |
23 | Normalina Pairikas | P | 1999 | S1 | |
24 | Nasibmari Duha | P | 1999 | S1 | |
25 | Sondang Simamora | L | 1999 | S1 | |
26 | Yaploria L. Nubatonis | P | 1999 | S1 |
NO |
NAMA |
L/P | TAHUN LULUS | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
27 | Elisabeth R. Kuntel | P | 1999 | DIPLOMA | |
28 | Florida Smaut | P | 1999 | DIPLOMA | |
29 | Meyerti T.M. Amtiran | P | 1999 | DIPLOMA | |
30 | Nahum Wandik | L | 1999 | DIPLOMA | |
31 | Yosia Karoba | L | 1999 | DIPLOMA | |
32 | Jempol Wakur | P | 1999 | DIPLOMA | |
33 | Netty Magdalena Purba | L | 1999 | DIPLOMA | |
34 | Tier Bembok | L | 1999 | DIPLOMA | |
35 | Theo Wetipo | L | 1999 | DIPLOMA | |
36 | Supriyono | L | 1999 | DIPLOMA | |
37 | David Komba | L | 1999 | DIPLOMA | |
38 | Orni Masrita Leo | P | 1999 | DIPLOMA | |
39 | Tuti Murtini | P | 2000 | S1 | 11-08-2000 |
40 | Ernila Sinaga | P | 2000 | S1 | |
41 | Eddy Sulopo | L | 2000 | S1 | |
42 | Alfinus | L | 2000 | S1 | |
43 | Siti Rejeki | P | 2000 | S1 | |
44 | Sartono | L | 2000 | S1 | |
45 | Yan Victor Boymau | L | 2000 | S1 | |
46 | Sudirman Harianja | l | 2001 | S1 | |
47 | Paulina K. Kawangmani | P | 2001 | S1 |
NO |
NAMA |
L/P |
TAHUN LULUS | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
48 | Gabe Simatupang | L | 2001 | S1 | 10-08-2001 |
49 | Abraham | L | 2001 | S1 | |
50 | Sarton Mangande | L | 2001 | S1 | |
51 | Tawi S.S. Karoba | L | 2001 | S1 | |
52 | Yessy Naroma Sitorus | P | 2001 | S1 | |
53 | Philip YoyonPramutyas | L | 2001 | S1 | |
54 | Lenius Gurik | L | 2001 | S1 | Almarhum |
55 | Markus Kaury | L | 2001 | S1 | |
56 | Alvius Wau | L | 2001 | S1 | |
57 | Yosefina Trivena Lau | P | 2001 | S1 | |
58 | Siyani Maduwu | P | 2001 | S1 | |
59 | Debora Suprihatin | P | 2001 | S1 | |
60 | Albertus Lantip Slamet | L | 2001 | S1 | |
61 | Yusak Sarmin Supriadi | L | 2001 | S1 | |
62 | Yoseph Wenda | L | 2003 | S1 | 29-08-2003 |
63 | Ambronsius Y. Salla | L | 2003 | S1 | |
64 | Bertolomeus Fudin | L | 2003 | S1 | |
65 | Leos Dorres Wonda | L | 2003 | S1 | |
66 | Rusmiati | P | 2003 | S1 | |
67 | Matius Apung | L | 2003 | S1 | |
68 | Muliana Manullang | P | 2003 | S1 | |
69 | Yachonia P. Tanesib | P | 2003 | S1 | |
70 | Dumaria Lumbantoruan | P | 2003 | S1 | |
71 | Dortje M. Huwae | P | 2003 | S1 | |
72 | Lukas Tefa | L | 2003 | S1 | |
73 | Stefanus Ukru | L | 2003 | S1 | |
74 | Sarci Monica Ndolu | P | 2003 | S1 |
NO |
NAMA |
L/P |
TAHUN LULUS | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
75 | Margarina S. Letuna | P | 2003 | S1 | |
76 | Adi Bernadus Ndun | L | 2003 | S1 | |
77 | Cornelis H. Dappa | L | 2003 | S1 | |
78 | Maswati Daya | P | 2003 | S1 | |
79 | Yosina E. Shinta Bay | P | 2003 | S1 | |
80 | Merni D.O. Nomleni | P | 2003 | S1 | |
81 | Daniel Purnomo | L | 2003 | S1 | |
82 | Darius Yeremia | L | 2003 | S1 | |
83 | Eu Buna M. Panduwal | P | 2003 | S1 | |
84 | Fitri Adriyani | P | 2003 | S1 | |
85 | Mardi S.Tamandalan | L | 2003 | S1 | |
86 | Nasron | L | 2003 | S1 | |
87 | Renata Sinurat | P | 2003 | S1 | |
88 | Rustiyani | P | 2003 | S1 | |
89 | Yonathan Redjono | L | 2003 | S1 | |
90 | Aliyadi | L | 2004 | S1 | |
91 | Faransina Ndolu | P | 2004 | S1 | |
92 | Hotmaria Rismawati Purba | P | 2004 | S1 | |
93 | Karter J. Rotikan | L | 2004 | S1 | |
94 | Meike Adelina | P | 2004 | S1 | |
95 | Pesta M. Tambunan | L | 2004 | S1 | 01-10-2004 |
96 | Pinta Sihombing | P | 2004 | S1 | |
97 | Sherly R. Lalihatu | P | 2004 | S1 | |
98 | Markus S. Pambudi | L | 2004 | S1 | |
99 | Durman Ndruru | L | 2004 | S1 | |
100 | Katarina | P | 2004 | Diploma | |
NO |
NAMA |
L/P |
TAHUN LULUS | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
101 | Elisabeth R. Kuntel | P | 2005 | S1 | 09-09-2005 |
102 | Restumawati Gea | P | 2005 | S1 | |
103 | Antonio Panduwal | L | 2005 | S1 | |
104 | Hibas Simanjuntak | L | 2005 | S1 | |
105 | Metusalah Reinamah | L | 2005 | S1 | Almarhum |
106 | Tony Motar | L | 2005 | S1 | |
107 | Elizabeth | P | 2005 | S1 | |
108 | Herfina | P | 2005 | S1 | |
109 | Mariana A.C.Apitule | P | 2005 | S1 | |
110 | Norman H.G. Gultom | L | 2005 | S1 | |
111 | Nofriman Soolany | L | 2005 | S1 | |
112 | Paris Nainggolan | L | 2005 | S1 | |
113 | Sutisna Yatoko | P | 2005 | S1 | |
114 | Naema D.F. Bislissin | P | 2005 | S1 | |
115 | Krisman Gulo | L | 2005 | S1 | |
116 | Elisabeth N.Suallang | P | 2006 | S1 | 22-09-2006 |
117 | Syahrial Marpaung | L | 2006 | S1 | |
118 | Samuel NovelWau | L | 2006 | S1 | |
119 | RodanisO.Nenobahan | L | 2006 | S1 | |
120 | Yudhi P.Sitompul | L | 2006 | S1 | |
121 | Yupiter R.Manafe | L | 2006 | S1 | |
121 | L e w i | L | 2006 | S1 | |
122 | Naomi E. P. Dewi | P | 2008 | S1 | 07-10-2011 |
123 | Anggiat UP. Hutapea | L | 2008 | S1 | |
124 | Elvira Rossa Dully | P | 2008 | S1 | |
125 | Lamhot Situmorang | L | 2008 | S1 | |
126 | Maya Saily | P | 2008 | S1 | |
127 | Willys Butar-Butar | L | 2008 | S1 |
NO |
NAMA |
L/P |
TAHUN LULUS | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
128 | Mariana Ivana Saragih | p | 2008 | S1 | |
129 | Ernita Y. Simarmata | p | 2008 | S1 | |
130 | Grace Tri Yosepina | p | 2008 | S1 | |
131 | Heri Pawan | L | 2008 | S1 | |
132 | Sedarhati Sinuraya | p | 2008 | S1 | |
133 | Vivie Junity Manao | p | 2008 | S1 | |
DATA ALUMNI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI IMMANUEL NUSANTARA
TAHUN 2010-2018
NO. | Nama | Jenis Kelamin | Thn. Lulus | Prog. Study | Keterangan | |
1. | Reymond R Rotikan | L | 2010 | S1 | 27-08-2010 | |
2. | Rudi Susanto | L | 2010 | S1 | ||
3. | Dian Rikanta Sitepu | P | 2010 | S1 | ||
4. | Ledy M Siringo-ringo | P | 2010 | S1 | ||
5. | Purnama Tarigan | L | 2010 | S1 | ||
6. | Sugino | L | 2010 | S1 | ||
7. | Ernawati Gea | P | 2010 | S1 | ||
8. | Asama Ndruru | L | 2010 | S1 | ||
9. | Rinto Natal Eka | L | 2010 | S1 | ||
10. | Leyna Christin | P | 2010 | S1 | ||
11. | Arni Yorim Tanau | P | 2011 | S1 | 07-10-2011 | |
12. | Juni Wesly Sitorus | P | 2011 | S1 | ||
13. | Sri Lisnawati | P | 2011 | S1 | ||
14. | Justin Panjaitan | L | 2011 | S1 | ||
15. | Suryanto Sidabutar | L | 2011 | S1 | ||
16. | Faritz J. C. Bahan | L | 2013 | S1 | 16-09-2013 | |
17. | Tri Oktavia Oematan | P | 2013 | S1 | ||
18. | Andar Simanungkalit | L | 2013 | S1 | ||
19. | Levi Tilaar | L | 2013 | S1 | ||
20. | Fagolozisoki Wau | L | 2013 | S1 | ||
21. | Margareth N. Sabath | P | 2013 | S1 | ||
22. | Ruth Sabath | P | 2013 | S1 | ||
23. | Herniwati Gea | P | 2013 | S1 | ||
24. | Feberlina Hia | P | 2013 | S1 | ||
25. | Fernandes Eduward Nenobahan | L | 2014 | S1 | 09-09-2014 | |
26. | Sofyan M. Zen | L | 2014 | S1 | ||
27. | Melati Lumbantoruan | L | 2014 | S1 | ||
28. | Sitikhe Daeli | L | 2014 | S1 | ||
29. | Samsul Hudi | L | 2015 | S1 | 09-09-2015 | |
30. | Holong Napitupulu | L | 2015 | S1 | ||
31. | Donny Wahyudi | L | 2015 | S1 | ||
32. | Wahyu A.S. Palupi | L | 2015 | S1 | ||
33. | Brady S. Limbong | L | 2015 | S1 | ||
34. | Matias Daely | L | 2015 | S1 | ||
35. | Lamsihar P. Pane | L | 2015 | S1 | ||
36. | Tirsa A. Sambul | P | 2015 | S1 | ||
37. | Erik Kristovel | L | 2015 | S1 | ||
38. | Antonius Aliyus Zai | L | 2015 | S1 | ||
39. | Yuliasti H. Daeli | P | 2015 | S1 | ||
40. | Merestui Ge’e | P | 2015 | S1 | ||
41. | Yurumani Lawolo | P | 2015 | S1 | ||
42. | Yohanes H. Prasetyo | L | 2015 | S1 | ||
43. | Retta Pakpahan | P | 2015 | S1 | ||
44. | Yerlina Gulo | P | 2015 | S1 | ||
45. | Danofati Mendrofa | L | 2015 | S1 | ||
46. | Resman Telaumbanua | L | 2015 | S1 | ||
47. | Oktavianus Hulu | L | 2015 | S1 | ||
48. | Yustini Zalukhu | P | 2015 | S1 | ||
49. | Linkristiani Waruwu | P | 2015 | S1 | ||
50. | Bernando Simbolon | L | 2015 | S1 | ||
51. | Subakri | L | 2016 | S1 | 09-09-2016 | |
52. | Arman Jaya | L | 2016 | S1 | ||
53. | Jamaludin | L | 2016 | S1 | ||
54. | Nithanel Boymau | L | 2016 | S1 | ||
55. | Calvita Sari B. | P | 2016 | S1 | ||
56. | Lilis S. Tindaon | P | 2016 | S1 | ||
57. | J o n i | L | 2016 | S1 | ||
58. | Peggy Lucia Marita | P | 2016 | S1 | ||
59. | Yarisman Zai | L | 2016 | S1 | ||
60. | Yulianus Waruwu | L | 2016 | S1 | ||
61. | Aperiaman Hura | L | 2016 | S1 | ||
62. | Yordan Perutu | L | 2016 | S1 | ||
63. | Selvian Tolangi | P | 2016 | S1 | ||
64. | Samuel Lalindeng | L | 2016 | S1 | ||
65. | Mardianus W. | L | 2016 | S1 | ||
66. | Asna Bitu | P | 2016 | S1 | ||
67. | Sanny Dharmawan | P | 2016 | S1 | ||
68. | Andhika Arthasasta Tulung | L | 2017 | S1 | ||
69. | Lea Eunike Sinamohina | P | 2017 | S1 | ||
70. | Werlina Zalukhu | P | 2017 | S1 | ||
71. | Juliyus Buulolo | L | 2017 | S1 | ||
72. | Deddi Jernih Giawa | L | 2017 | S1 | ||
73. | Marinus Halawa | L | 2017 | S1 | ||
74. | Erigovina Arauna | P | 2017 | S1 | ||
75. | Sumiati Halawa | P | 2017 | S1 | ||
76. | Firmani Daeli | P | 2017 | S1 | ||
77. | Kariani Daeli | P | 2017 | S1 | ||
78. | Devid Priyanti Hura | P | 2017 | S1 | ||
79. | Leni Agustrianti Ndraha | P | 2017 | S1 | ||
80. | Muliani Hulu | P | 2017 | S1 | ||
81. | Rahel Sianturi | P | 2017 | S1 | ||
82. | Luther Maata | L | 2017 | S1 | ||
83. | Gunila Gulo | P | 2017 | S1 | ||
84. | Marsaleh Laubura | P | 2017 | S1 | ||
85. | Heisir Nabuasa | P | 2017 | S1 | ||
86. | Mariam Boling | P | 2017 | S1 | ||
87. | Getini Gulo | P | 2017 | S1 |
No. | NAMA | Jenis Kelamin | Tahun Lulus | Program Studi | Keterangan |
1. | Yosia Azriel Reonaldo | L | 2018 | S-1 | |
2. | Febriani Sarumaha | P | 2018 | ||
3. | Patra Abednego Agung Yogi Septian | L | 2018 | ||
4. | Salima Tafonao | P | 2018 | ||
5. | Dewi Sartika Mendrofa | P | 2018 | ||
6. | Ria Anggraini Gimbaro | P | 2018 | ||
7. | Lili Ratu Bunggih | L | 2018 | ||
8. | Melkianus Mandina Pajama | L | 2018 | ||
9. | Almerof Pemburu | L | 2018 | ||
10. | Astrina Srikandi Rumahorbo | P | 2018 | ||
11. | Otrimurni Zai | P | 2018 | ||
12. | Konga Naha | P | 2018 | ||
13. | Ice Maulaling | L | 2018 |
Puji Tuhan @STTIN_ sudah punya web resmi terimah kasih yang sudah mengelola WEB ini . Tks GBU
Web sttin.id sudah ada sebelumnya namun dulu pakai domain .com
Data Alumni dari Tahun 1998 – 2011…
Tapi di data yang keduanya
Dari Tahun 2010 – 2015…
Padahal di data yg kedua dari 2010 sampai 2017….
Terima kasih untuk koreksinya, akan kami cek